Групи сестриць церкви Пресвятого серця Христового
| 1 | Лега Олександра |
| 2 | Олійник Євгенія |
| 3 | Ферлевич Марія |
| 4 | Іванська Віра |
| 5 | Гаврилюк Ганна |
| 1 | Андрусик Ірина |
| 2 | Шеремета Марія |
| 3 | Николяк Ірина |
| 4 | Лугофет Ольга |
| 1 | Якимчук Любов |
| 2 | Николяк Ірина |
| 3 | Місько Марія |
| 4 | Андрусик Галина |
| 1 |
Костинюк Надія |
| 2 | Варгатюк Галина |
| 3 | Підкова Стефанія |
| 4 | Шашкова Марія |
Склад членів економічної ради
| 1 | О.Роман Бронецький |
| 2 | Олег Подорожко |
| 3 | Юрій Слободян |
| 4 | Марія Савірко |
| 5 | Павло Лесюк |
| 6 | Олег Самборський |
| 7 | Любов Болюк |
| 8 | Роман Рашковецький |
| 9 | Михайло Андрусик |
Склад членів ревізійної комісії
| 1 | Тарас Тодосійчук |
| 2 | Володимир Рацин |
| 3 | Сергій Дуда |
| 4 | Лега Леся |
| 5 | Євгенія Олійник |
Склад церковного комітету парафії
церкви Пресвятого Серця Христого
| 1 | Рацин Володимир |
| 2 | Горбач Микола |
| 3 | Рашковецький Роман |
| 4 | Слободян Юрій |
| 5 | Верхола Роман |
| 6 | Тумак Іван |
| 7 | Гандзюк Віталій |
| 8 | Юрійчин Володимир |
| 9 | Симоненко Віталій |
| 10 | Мізюнський Михайло |
| 11 | Хом'як Адам |
| 12 | Андрійовський Ігор |
| 13 | Сарамага Ярослав |
| 14 | Андрусик Михайло |
| 15 | Копко Михайло |
| 16 | Заскоцький Богдан |
| 17 | Лега Валентин |
| 18 | Бодьо Роман |
| 19 | Бойко Іван |
| 20 | Самборський Олег |
| 21 | Кривундяк Тарас |
| 22 | Подорожко Олег |
| 23 | Лесюк Павло |
| 24 | Галько Роман |
| 25 | Сапіжак Михайло |
| 26 | Хит Ярослав |
| 27 | Білінськмй Ігор |
| 28 | Вітовський Іван |
| 29 | Музиченко Геннадій |
| 30 | Ковальськи Богдан |
| 31 | Амбрик Тарас |
| 32 | Савчак Ігор |
| 33 | Гривул Віталій |
| 34 | Гнатяк асиль |
| 35 | Король Михайло |
| 36 | Кальчук Михайло |
| 37 | Крайник Володимир |
| 38 | Павлик Володимир |
| 39 | Півцьо Степан |
| 40 | Коза Руслан |




