Групи сестриць церкви Пресвятого серця Христового
| 1 | Лега Олександра |
| 2 | Олійник Євгенія |
| 3 | Ферлевич Марія |
| 4 | Іванська Віра |
| 5 | Гаврилюк Ганна |
| 1 | Андрусик Ірина |
| 2 | Шеремета Марія |
| 3 | Николяк Ірина |
| 4 | Лугофет Ольга |
| 1 | Якимчук Любов |
| 2 | Николяк Ірина |
| 3 | Місько Марія |
| 4 | Андрусик Галина |
| 1 |
Костинюк Надія |
| 2 | Варгатюк Галина |
| 3 | Підкова Стефанія |
| 4 | Шашкова Марія |
Склад членів економічної ради
| 1 | О.Роман Бронецький |
| 2 | Олег Подорожко |
| 3 | Юрій Слободян |
| 4 | Марія Савірко |
| 5 | Павло Лесюк |
| 6 | Олег Самборський |
| 7 | Любов Болюк |
| 8 | Роман Рашковецький |
| 9 | Михайло Андрусик |
Склад членів ревізійної комісії
| 1 | Тарас Тодосійчук |
| 2 | Володимир Рацин |
| 3 | Сергій Дуда |
| 4 | Лега Леся |
| 5 | Євгенія Олійник |
Склад церковного комітету парафії
церкви Пресвятого Серця Христого
| 1 | Подорожко Олег |
| 2 | Сороцький Михайло |
| 3 | Гандзюк Віталій |
| 4 | Верхола Роман |
| 5 | Гандзюк Ігор |
| 6 | Тумак Іван |
| 7 | Хит Ярослав |
| 8 | Качор Любомир |
| 9 | Самборський Олег |
| 10 | Мізюнський Михайло |
| 11 | Рацин Володимир |
| 12 | Завінський Юрій |
| 13 | Дуда Сергій |
| 14 | Слободян Юрій |
| 15 | Рашковецький Роман |
| 16 | Депутат Володимир |
| 17 | Горбач Микола |
| 18 | Вовчик Степан |
| 19 | Тодосійчук Тарас |
| 20 | Лесюк Павло |
| 21 | Доміна Богдан |
| 22 | Андрусик Михайло |
| 23 | Хом'як Адам |
| 24 | Ковальський Богдан |
| 25 | Заскоцький Богдан |
| 26 | Годецький Євген |
| 27 | Прокіпчук Іван |
| 28 | Тимчук Ярослав |
| 29 | Копко Михайло |




